foto 2b

 

WYNIKI INDYWIDUALNYCH ZAWODÓW SPŁAWIKOWYCH ROZGRYWANYCH W RAMACH
XXI ZJAZDU KFTW BLEDZEWO 28 MAJA 2016 ROKU
Lp. Imię i nazwisko Zespół Stowarzyszenie Stanowisko Waga ryb Punkty Miejsce Największa ryba
1. Ciećwierz Roman 1 SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 10 3,880
2. Ciećwierz Włodzimierz 1 SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 34 1,570
3. Krzyszczuk Mieczysław 1 SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 44 0,280
4. Juraszek Szymon 2 SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 31 0,560
5. Patyk Ryszard 2 SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 32 0,310
6. Patyk Artur 2 SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 3 2,140
7. Cieszyński Rafał 1 TTW Toruń 42 1,520
8. Olszewski Wojciech 1 TTW Toruń 43 0,300
9. Doliński Janusz 1 TTW Toruń 36 1,260
10. Furmaniuk Tadeusz 2 TTW Toruń 1 0,720
11. Jaskuła Ryszard 2 TTW Toruń 2 0,710
12. Komisarek Józef 2 TTW Toruń 18 0,000
13. Cichocki Marcin 3 TTW Toruń 6 0,360
14. Lewandowski Krystian 3 TTW Toruń 26 3,190 leszcz 23 cm
15. Makowski Artur 3 TTW Toruń 21 2,200
16. Niedzielski Stanisław 1 ITW Iława 22 1,350 leszcz 23 cm
17. Sawicki Robert 1 ITW Iława 19 1,820 leszcz 22 cm
18. Kwaśniewski Artur 1 ITW Iława 17 1,630
19. Sitko Zbigniew 1 NTW w Kwidzynie 39 1,840 leszcz 27 cm
20. Raczyński Jarosław 1 NTW w Kwidzynie 38 2,410 leszcz 30 cm
21. Sitko Rafał 1 NTW w Kwidzynie 9 3,500
22. Benderski Grzegorz 2 NTW w Kwidzynie 30 0,520
23. Wielgosz Bogdan 2 NTW w Kwidzynie 45 1,160
24. Świerczyński Krzysztof 1 NCTW "Miętus" Cedynia 46 0,000
25. Hnyluch Łukasz 1 NCTW "Miętus" Cedynia 25 0,000
26. Czerniak Maciej 1 NCTW "Miętus" Cedynia rezygnacja
27. Stępień Eugeniusz 1 ZW "Połuczanin" w Żninie 28 0,160
28. Szpringer Jacek 1 ZW "Połuczanin" w Żninie 41 2,160 leszcz 28 cm
29. Żuchelkowski Marek 1 ZW "Połuczanin" w Żninie 35 0,720 leszcz 29 cm
30. Nieżorowski Waldemar 1 MTW Mrągowo 24 1,130
31. Bolc Wojciech 1 MTW Mrągowo 37 0,330
32. Burak Jan 1 MTW Mrągowo 27 0,240 leszcz 24 cm
33. Malinowski Kamil 2 MTW Mrągowo 48 1,700
34. Keller Janusz 2 MTW Mrągowo 20 0,000
35. Szymański Grzegorz 1 OTW Ostróda 29 1,210 leszcz 27,5 cm
36. Dawidko Janusz 1 OTW Ostróda 8 1,530
37. Szybkowski Andrzej 1 OTW Ostróda 13 0,520
38. Jabłoński Czesław 1 GTW Giżycko 40 0,860 leszcz 20 cm
39. Roliński Marek 1 GTW Giżycko 16 2,830 leszcz 30 cm
40. Roliński Piotr 1 GTW Giżycko 11 2,350
41. Włodarski Wojciech 1 BTW 33 0,220
42. Walkowicz Roman 1 BTW 4 0,550
43. Raiński Marek 1 BTW 5 3,470 leszcz 27 cm
44. Sobierański Tadeusz 2 BTW 23 0,000
45. Husak Bogumił 2 BTW 14 0,370
46. Więckowski Jurek 2 BTW 12 0,420
47. Miazga Rafał 3 BTW 15 0,310
48. Nowosielski Adam 3 BTW 7 0,000

 

WYNIKI INDYWIDUALNYCH ZAWODÓW SPŁAWIKOWYCH ROZGRYWANYCH W RAMACH
XXI ZJAZDU KFTW BLEDZEWO 28 MAJA 2016 ROKU
Lp. Imię i nazwisko Zespół Stowarzyszenie Stanowisko Waga ryb Punkty Miejsce Największa ryba
1. Ciećwierz Roman 1 SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 10 3,880
2. Sitko Rafał 1 NTW w Kwidzynie 9 3,500
3. Raiński Marek 1 BTW 5 3,470 leszcz 27 cm
4. Lewandowski Krystian 3 TTW Toruń 26 3,190 leszcz 23 cm
5. Roliński Marek 1 GTW Giżycko 16 2,830 leszcz 30 cm
6. Raczyński Jarosław 1 NTW w Kwidzynie 38 2,410 leszcz 30 cm
7. Roliński Piotr 1 GTW Giżycko 11 2,350
8. Makowski Artur 3 TTW Toruń 21 2,200
9. Szpringer Jacek 1 ZW "Połuczanin" w Żninie 41 2,160 leszcz 28 cm
10. Patyk Artur 2 SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 3 2,140
11. Sitko Zbigniew 1 NTW w Kwidzynie 39 1,840 leszcz 27 cm
12. Sawicki Robert 1 ITW Iława 19 1,820 leszcz 22 cm
13. Malinowski Kamil 2 MTW Mrągowo 48 1,700
14. Kwaśniewski Artur 1 ITW Iława 17 1,630
15. Ciećwierz Włodzimierz 1 SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 34 1,570
16. Dawidko Janusz 1 OTW Ostróda 8 1,530
17. Cieszyński Rafał 1 TTW Toruń 42 1,520
18. Niedzielski Stanisław 1 ITW Iława 22 1,350 leszcz 23 cm
19. Doliński Janusz 1 TTW Toruń 36 1,260
20. Szymański Grzegorz 1 OTW Ostróda 29 1,210 leszcz 27,5 cm
21. Wielgosz Bogdan 2 NTW w Kwidzynie 45 1,160
22. Nieżorowski Waldemar 1 MTW Mrągowo 24 1,130
23. Jabłoński Czesław 1 GTW Giżycko 40 0,860 leszcz 20 cm
24. Furmaniuk Tadeusz 2 TTW Toruń 1 0,720
25. Żuchelkowski Marek 1 ZW "Połuczanin" w Żninie 35 0,720 leszcz 29 cm
26. Jaskuła Ryszard 2 TTW Toruń 2 0,710
27. Juraszek Szymon 2 SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 31 0,560
28. Walkowicz Roman 1 BTW 4 0,550
29. Benderski Grzegorz 2 NTW w Kwidzynie 30 0,520
30. Szybkowski Andrzej 1 OTW Ostróda 13 0,520
31. Więckowski Jurek 2 BTW 12 0,420
32. Husak Bogumił 2 BTW 14 0,370
33. Cichocki Marcin 3 TTW Toruń 6 0,360
34. Bolc Wojciech 1 MTW Mrągowo 37 0,330
35. Patyk Ryszard 2 SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 32 0,310
36. Miazga Rafał 3 BTW 15 0,310
37. Olszewski Wojciech 1 TTW Toruń 43 0,300
38. Krzyszczuk Mieczysław 1 SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 44 0,280
39. Burak Jan 1 MTW Mrągowo 27 0,240 leszcz 24 cm
40. Włodarski Wojciech 1 BTW 33 0,220
41. Stępień Eugeniusz 1 ZW "Połuczanin" w Żninie 28 0,160
42. Komisarek Józef 2 TTW Toruń 18 0,000
43. Świerczyński Krzysztof 1 NCTW "Miętus" Cedynia 46 0,000
44. Hnyluch Łukasz 1 NCTW "Miętus" Cedynia 25 0,000
45. Keller Janusz 2 MTW Mrągowo 20 0,000
46. Sobierański Tadeusz 2 BTW 23 0,000
47. Nowosielski Adam 3 BTW 7 0,000
48. Czerniak Maciej 1 NCTW "Miętus" Cedynia rezygnacja

 

WYNIKI DRUŻYNOWYCH ZAWODÓW SPŁAWIKOWYCH ROZGRYWANYCH W RAMACH
XXI ZJAZDU KFTW BLEDZEWO 28 MAJA 2016 ROKU
Lp. Imię i nazwisko Zespół Stowarzyszenie Stanowisko Waga ryb Punkty Miejsce
1. Ciećwierz Roman 1 SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 10 3,880
2. Ciećwierz Włodzimierz 1 SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 34 1,570
3. Krzyszczuk Mieczysław 1 SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 44 0,280
4. SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 1 5,730
4. Juraszek Szymon 2 SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 31 0,560
5. Patyk Ryszard 2 SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 32 0,310
6. Patyk Artur 2 SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 3 2,140
10. SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 2 3,010
7. Cieszyński Rafał 1 TTW Toruń 42 1,520
8. Olszewski Wojciech 1 TTW Toruń 43 0,300
9. Doliński Janusz 1 TTW Toruń 36 1,260
8. TTW Toruń 1 3,080
10. Furmaniuk Tadeusz 2 TTW Toruń 1 0,720
11. Jaskuła Ryszard 2 TTW Toruń 2 0,710
12. Komisarek Józef 2 TTW Toruń 18 0,000
14. TTW Toruń 2 1,430
13. Cichocki Marcin 3 TTW Toruń 6 0,360
14. Lewandowski Krystian 3 TTW Toruń 26 3,190
15. Makowski Artur 3 TTW Toruń 21 2,200
3. TTW Toruń 3 5,750
16. Niedzielski Stanisław 1 ITW Iława 22 1,350
17. Sawicki Robert 1 ITW Iława 19 1,820
18. Kwaśniewski Artur 1 ITW Iława 17 1,630
5. ITW Iława 4,800
19. Sitko Zbigniew 1 NTW w Kwidzynie 39 1,840
20. Raczyński Jarosław 1 NTW w Kwidzynie 38 2,410
21. Sitko Rafał 1 NTW w Kwidzynie 9 3,500
1. NTW w Kwidzynie 1 7,750
22. Benderski Grzegorz 2 NTW w Kwidzynie 30 0,520
23. Wielgosz Bogdan 2 NTW w Kwidzynie 45 1,160
13. NTW w Kwidzynie 2 1,680
24. Świerczyński Krzysztof 1 NCTW "Miętus" Cedynia 46 0,000
25. Hnyluch Łukasz 1 NCTW "Miętus" Cedynia 25 0,000
26. Czerniak Maciej 1 NCTW "Miętus" Cedynia rezygnacja
17. NCTW "Miętus" Cedynia 0,000
27. Stępień Eugeniusz 1 ZW "Połuczanin" w Żninie 28 0,160
28. Szpringer Jacek 1 ZW "Połuczanin" w Żninie 41 2,160
29. Żuchelkowski Marek 1 ZW "Połuczanin" w Żninie 35 0,720
9. ZW "Połuczanin" w Żninie 3,040
30. Nieżorowski Waldemar 1 MTW Mrągowo 24 1,130
31. Bolc Wojciech 1 MTW Mrągowo 37 0,330
32. Burak Jan 1 MTW Mrągowo 27 0,240
11. MTW Mrągowo 1 1,700
33. Malinowski Kamil 2 MTW Mrągowo 48 1,700
34. Keller Janusz 2 MTW Mrągowo 20 0,000
12. MTW Mrągowo 2 1,700
35. Szymański Grzegorz 1 OTW Ostróda 29 1,210
36. Dawidko Janusz 1 OTW Ostróda 8 1,530
37. Szybkowski Andrzej 1 OTW Ostróda 13 0,520
7. OTW Ostróda 3,260
38. Jabłoński Czesław 1 GTW Giżycko 40 0,860
39. Roliński Marek 1 GTW Giżycko 16 2,830
40. Roliński Piotr 1 GTW Giżycko 11 2,350
2. GTW Giżycko 6,040
41. Włodarski Wojciech 1 BTW 33 0,220
42. Walkowicz Roman 1 BTW 4 0,550
43. Raiński Marek 1 BTW 5 3,470
6. BTW 1 4,240
44. Sobierański Tadeusz 2 BTW 23 0,000
45. Husak Bogumił 2 BTW 14 0,370
46. Więckowski Jurek 2 BTW 12 0,420
15. BTW 2 0,790
47. Miazga Rafał 3 BTW 15 0,310
48. Nowosielski Adam 3 BTW 7 0,000
16. BTW 3 0,310

 

Klasyfikacja drużynowa "spławik"

Miejsce Stowarzyszenie Waga ryb
1. NTW w Kwidzynie 1 7,750
2. GTW Giżycko 6,040
3. TTW Toruń 3 5,750
4. SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 1 5,730
5. ITW Iława 4,800
6. BTW 1 4,240
7. OTW Ostróda 3,260
8. TTW Toruń 1 3,080
9. ZW "Połuczanin" w Żninie 3,040
10. SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 2 3,010
11. MTW Mrągowo 1 1,700
12. MTW Mrągowo 2 1,700
13. NTW w Kwidzynie 2 1,680
14. TTW Toruń 2 1,430
15. BTW 2 0,790
16. BTW 3 0,310
17. NCTW "Miętus" Cedynia 0,000

 

WYNIKI INDYWIDUALNYCH ZAWODÓW SPŁAWIKOWYCH W KATEGORII NAJWIĘKSZA RYBA
ROZGRYWANYCH W RAMACH XXI ZJAZDU KFTW BLEDZEWO 28 MAJA 2016 ROKU
Miejsce Imię i nazwisko Stowarzyszenie Stanowisko Największa ryba
1. Raczyński Jarosław NTW w Kwidzynie 38 leszcz 30 cm
Roliński Marek GTW Giżycko 16 leszcz 30 cm
2. Żuchelkowski Marek ZW "Połuczanin" w Żninie 35 leszcz 29 cm
3. Szpringer Jacek ZW "Połuczanin" w Żninie 41 leszcz 28 cm
4. Szymański Grzegorz OTW Ostróda 29 leszcz 27,5 cm
5. Raiński Marek BTW 5 leszcz 27 cm
Sitko Zbigniew NTW w Kwidzynie 39 leszcz 27 cm
6. Burak Jan MTW Mrągowo 27 leszcz 24 cm
7. Lewandowski Krystian TTW Toruń 26 leszcz 23 cm
Niedzielski Stanisław ITW Iława 22 leszcz 23 cm
8. Sawicki Robert ITW Iława 19 leszcz 22 cm
9. Jabłoński Czesław GTW Giżycko 40 leszcz 20 cm

 

WYNIKI INDYWIDUALNYCH ZAWODÓW SPINNINGOWYCH ROZGRYWANYCH W RAMACH
XXI ZJAZDU KFTW BLEDZEWO 29 MAJA 2016 ROKU
Lp. Imię i nazwisko Stowarzyszenie Nr łodzi Waga ryb Punkty Miejsce Największa ryba
1. Włodarski Wojciech BTW 1 0,130
2. Sitko Zbigniew NTW w Kwidzynie 1 0,000
3. Krzyszczuk Mieczysław SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 2 0,150
4. Więckowski Jurek BTW 2 0,000
5. Patyk Ryszard SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 3 0,000
6. Juraszek Szymon SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 4 0,000
7. Czerniak Maciej NCTW "Miętus" Cedynia 4 0,000
8. Malinowski Kamil MTW Mrągowo 5 0,110
9. Ciećwierz Włodzimierz SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 5 0,000
10. Cichocki Marcin TTW Toruń 6 0,210
11. Husak Bogumił BTW 6 0,000
12. Benderski Grzegorz NTW w Kwidzynie 7 0,430
13. Nieżorowski Waldemar MTW Mrągowo 7 0,110 okoń 18,5 cm
14. Walkowicz Roman BTW 8 0,080
15. Makowski Artur TTW Toruń 9 0,100
16. Cieszyński Rafał TTW Toruń 10 0,380
17. Stępień Eugeniusz ZW "Połuczanin" w Żninie 10 0,000
18. Wielgosz Bogdan NTW w Kwidzynie 11 0,000
19. Sobierański Tadeusz BTW 11 0,000
20. Szybkowski Andrzej OTW Ostróda 12 0,280
21. Patyk Artur SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 12 0,000
22. Sitko Rafał NTW w Kwidzynie 13 0,060
23. Roliński Marek GTW Giżycko 13 0,000
24. Dawidko Janusz OTW Ostróda 14 0,120 okoń 19 cm
25. Niedzielski Stanisław ITW Iława 14 0,080
26. Szymański Grzegorz OTW Ostróda 17 0,040
27. Komisarek Józef TTW Toruń 18 0,000
28. Burak Jan MTW Mrągowo 18 0,000
29. Ciećwierz Roman SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 19 0,070
30. Kwaśniewski Artur ITW Iława 19 0,100
31. Lewandowski Krystian TTW Toruń 20 0,670 okoń 18 cm
32. Jabłoński Czesław GTW Giżycko 20 0,070
33. Roliński Piotr GTW Giżycko 21 0,180
34. Furmaniuk Tadeusz TTW Toruń 21 0,080
35. Doliński Janusz TTW Toruń 22 0,000
36. Żuchelkowski Marek ZW "Połuczanin" w Żninie 22 0,000
37. Sawicki Robert ITW Iława 23 0,280
38. Olszewski Wojciech TTW Toruń 23 0,180
39. Raczyński Jarosław NTW w Kwidzynie 3 BTW 0,000
40. Szpringer Jacek ZW "Połuczanin" w Żninie 3 BTW 0,000
41. Raiński Marek BTW 4 BTW 0,190
42. Jaskuła Ryszard TTW Toruń 4 BTW 0,080

 

WYNIKI INDYWIDUALNYCH ZAWODÓW SPINNINGOWYCH ROZGRYWANYCH W RAMACH
XXI ZJAZDU KFTW BLEDZEWO 29 MAJA 2016 ROKU
Lp. Imię i nazwisko Stowarzyszenie Nr łodzi Waga ryb Punkty Miejsce Największa ryba
1. Lewandowski Krystian TTW Toruń 20 0,670 okoń 18 cm
2. Benderski Grzegorz NTW w Kwidzynie 7 0,430
3. Cieszyński Rafał TTW Toruń 10 0,380
4. Szybkowski Andrzej OTW Ostróda 12 0,280
5. Sawicki Robert ITW Iława 23 0,280
6. Cichocki Marcin TTW Toruń 6 0,210
7. Raiński Marek BTW 4 BTW 0,190
8. Roliński Piotr GTW Giżycko 21 0,180
9. Olszewski Wojciech TTW Toruń 23 0,180
10. Krzyszczuk Mieczysław SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 2 0,150
11. Włodarski Wojciech BTW 1 0,130
12. Dawidko Janusz OTW Ostróda 14 0,120 okoń 19 cm
13. Malinowski Kamil MTW Mrągowo 5 0,110
14. Nieżorowski Waldemar MTW Mrągowo 7 0,110 okoń 18,5 cm
15. Makowski Artur TTW Toruń 9 0,100
16. Kwaśniewski Artur ITW Iława 19 0,100
17. Walkowicz Roman BTW 8 0,080
18. Niedzielski Stanisław ITW Iława 14 0,080
19. Furmaniuk Tadeusz TTW Toruń 21 0,080
20. Jaskuła Ryszard TTW Toruń 4 BTW 0,080
21. Ciećwierz Roman SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 19 0,070
22. Jabłoński Czesław GTW Giżycko 20 0,070
23. Sitko Rafał NTW w Kwidzynie 13 0,060
24. Szymański Grzegorz OTW Ostróda 17 0,040
25. Sitko Zbigniew NTW w Kwidzynie 1 0,000
26. Więckowski Jurek BTW 2 0,000
27. Patyk Ryszard SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 3 0,000
28. Juraszek Szymon SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 4 0,000
29. Czerniak Maciej NCTW "Miętus" Cedynia 4 0,000
30. Ciećwierz Włodzimierz SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 5 0,000
31. Husak Bogumił BTW 6 0,000
32. Stępień Eugeniusz ZW "Połuczanin" w Żninie 10 0,000
33. Wielgosz Bogdan NTW w Kwidzynie 11 0,000
34. Sobierański Tadeusz BTW 11 0,000
35. Patyk Artur SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 12 0,000
36. Roliński Marek GTW Giżycko 13 0,000
37. Komisarek Józef TTW Toruń 18 0,000
38. Burak Jan MTW Mrągowo 18 0,000
39. Doliński Janusz TTW Toruń 22 0,000
40. Żuchelkowski Marek ZW "Połuczanin" w Żninie 22 0,000
41. Raczyński Jarosław NTW w Kwidzynie 3 BTW 0,000
42. Szpringer Jacek ZW "Połuczanin" w Żninie 3 BTW 0,000

 

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH TOWARZYSTW W ZAWODACH SPINNINGOWYCH ROZGRYWANYCH
W RAMACH XXI ZJAZDU KFTW BLEDZEWO 29 MAJA 2016 ROKU
Lp. Stowarzyszenie Nr łodzi Waga ryb Punkty Miejsce Największa ryba
1. TTW Toruń 1,700
2. NTW w Kwidzynie 0,490
3. ITW Iława 0,460
4. OTW Ostróda 0,440
5. BTW 0,400
6. GTW Giżycko 0,250
7. MTW Mrągowo 0,220
8. SW "Cukrownik" w Łagiewnikach 0,220
9. NCTW "Miętus" Cedynia 0,000
10. ZW "Połuczanin" w Żninie 1 0,000

 

WYNIKI INDYWIDUALNYCH ZAWODÓW SPINNINGOWYCH W KATEGORII NAJWIĘKSZA RYBA ROZGRYWANYCH W RAMACH
XXI ZJAZDU KFTW BLEDZEWO 29 MAJA 2016 ROKU
Lp. Imię i nazwisko Stowarzyszenie Nr łodzi Waga ryb Punkty Miejsce Największa ryba
1 Dawidko Janusz OTW Ostróda 14 0,120 okoń 19 cm
2 Nieżorowski Waldemar MTW Mrągowo 7 0,110 okoń 18,5 cm
3 Lewandowski Krystian TTW Toruń 20 0,670 okoń 18 cm

wizytowka MTW 1